Indice Nacional de Precios al Consumidor
Nuevo preeleaborado de 1981 a junio de 2002
| AÑO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 0.127 | 0.130 | 0.133 | 0.136 | 0.138 | 0.140 | 0.142 | 0.145 | 0.148 | 0.151 | 0.154 | 0.158 |
| 1982 | 0.166 | 0.172 | 0.179 | 0.188 | 0.199 | 0.208 | 0.219 | 0.244 | 0.257 | 0.270 | 0.284 | 0.314 |
| 1983 | 0.348 | 0.367 | 0.385 | 0.409 | 0.427 | 0.443 | 0.465 | 0.483 | 0.498 | 0.514 | 0.544 | 0.568 |
| 1984 | 0.604 | 0.636 | 0.663 | 0.691 | 0.714 | 0.740 | 0.764 | 0.786 | 0.810 | 0.838 | 0.867 | 0.903 |
| 1985 | 0.970 | 1.011 | 1.050 | 1.082 | 1.108 | 1.136 | 1.175 | 1.226 | 1.275 | 1.324 | 1.385 | 1.479 |
| 1986 | 1.610 | 1.682 | 1.760 | 1.852 | 1.955 | 2.080 | 2.184 | 2.358 | 2.499 | 2.642 | 2.821 | 3.044 |
| 1987 | 3.290 | 3.527 | 3.761 | 4.090 | 4.398 | 4.716 | 5.098 | 5.515 | 5.878 | 6.368 | 6.873 | 7.888 |
| 1988 | 9.108 | 9.867 | 10.373 | 10.692 | 10.899 | 11.121 | 11.307 | 11.411 | 11.476 | 11.563 | 11.718 | 11.963 |
| 1989 | 12.256 | 12.422 | 12.556 | 12.744 | 12.920 | 13.077 | 13.207 | 13.333 | 13.461 | 13.660 | 13.852 | 14.319 |
| 1990 | 15.010 | 15.350 | 15.621 | 15.858 | 16.135 | 16.490 | 16.791 | 17.077 | 17.321 | 17.570 | 18.036 | 18.605 |
| 1991 | 19.079 | 19.412 | 19.689 | 19.895 | 20.089 | 20.300 | 20.480 | 20.622 | 20.828 | 21.070 | 21.593 | 22.101 |
| 1992 | 22.503 | 22.770 | 23.001 | 23.206 | 23.359 | 23.518 | 23.666 | 23.811 | 24.018 | 24.191 | 24.392 | 24.740 |
| 1993 | 25.050 | 25.255 | 25.402 | 25.548 | 25.694 | 25.839 | 25.963 | 26.102 | 26.295 | 26.403 | 26.519 | 26.721 |
| 1994 | 26.928 | 27.067 | 27.206 | 27.339 | 27.471 | 27.609 | 27.731 | 27.861 | 28.059 | 28.206 | 28.357 | 28.606 |
| 1995 | 29.682 | 30.939 | 32.765 | 35.374 | 36.853 | 38.023 | 38.798 | 39.442 | 40.258 | 41.086 | 42.099 | 43.471 |
| 1996 | 45.033 | 46.084 | 47.099 | 48.438 | 49.321 | 50.124 | 50.836 | 51.512 | 52.336 | 52.989 | 53.792 | 55.514 |
| 1997 | 56.942 | 57.898 | 58.619 | 59.252 | 59.793 | 60.324 | 60.849 | 61.390 | 62.155 | 62.651 | 63.352 | 64.240 |
| 1998 | 65.638 | 66.787 | 67.569 | 68.201 | 68.744 | 69.557 | 70.228 | 70.903 | 72.053 | 73.085 | 74.380 | 76.194 |
| 1999 | 78.118 | 79.168 | 79.904 | 80.637 | 81.122 | 81.655 | 82.195 | 82.658 | 83.456 | 83.985 | 84.732 | 85.581 |
| 2000 | 86.730 | 87.499 | 87.984 | 88.485 | 88.815 | 89.342 | 89.690 | 90.183 | 90.842 | 91.467 | 92.249 | 93.248 |
| 2001 | 93.765 | 93.703 | 94.297 | 94.772 | 94.990 | 95.214 | 94.967 | 95.530 | 96.419 | 96.855 | 97.220 | 97.354 |
| 2002 | 98.253 | 98.190 | 98.692 | 99.231 | 99.432 | 99.917 | 100.204 | 100.585 | 101.190 | 101.636 | 102.458 | 102.904 |
| 2003 | 103.320 | 103.607 | 104.261 | 104.439 | 104.102 | 104.188 | 104.339 | 104.652 | 105.275 | 105.661 | 106.538 | 106.996 |
| 2004 | 107.661 | 108.305 | 108.672 | 108.836 | 108.563 | 108.737 | 109.022 | 109.695 | 110.602 | 111.368 | 112.318 | 112.550 |
| 2005 | 112.554 | 112.929 | 113.438 | 113.842 | 113.556 | 113.447 | 113.891 | 114.027 | 114.484 | 114.765 | 115.591 | 116.301 |
| 2006 | 116.983 | 117.162 | 117.309 | 117.481 | 116.958 | 117.059 | 117.380 | 117.979 | 119.170 | 119.691 | 120.319 | 121.015 |
| 2007 | 121.640 | 121.980 | 122.244 | 122.171 | 121.575 | 121.721 | 122.238 | 122.736 | 123.689 | 124.171 | 125.047 | 125.564 |
| 2008 | 126.146 | 126.521 | 127.438 | 127.728 | 127.590 | 128.118 | 128.832 | 129.576 | 130.459 | 131.348 | 132.841 | 133.761 |
| 2009 | 134.071 | 134.367 | 135.140 | 135.613 | 135.218 | 135.467 | 135.836 | 136.161 |
136.844 |
137.258 |
137.970 |
138.541 |
| 2010 | 140.047 |
140.857 |
141.857 | 141.405 | 140.514 | 140.470 |